Mannschaft:
| 1 MF |
Fabian Unger |
| 2 | Boris Kilian |
| 3 | Achim Falkenstein |
| 4 | Tobias Ulrich |
| 5 | Nils Reinhardt |
| 6 | Steffen Wilde |
| 7 | Jonas Schymonski |
| 8 | Kevin Krumrein |
| 9 | Colin Gomm |
| 10 | Johannes Pfeiffer |
| 11 | Janik Schymonski |
| 12 | Marco Unterrainer |
| 13 | Tim Böhler |
| 14 | Alexander Egelhof |
| 15 | Luca Pfund |
| 16 | Jorrit Krumrein |
| 17 | David Lechner |
| 18 | Volker Kiem |
| 19 | Christian Schmid |
von hinten links: Boris Kilian, Alex Egelhof, Marco Unterrainer, Achim Falkenstein
von vorne links: Fabi Unger, Tobi Ulrich
Auch in der Bezirksliga konnte die Klasse nicht gehalten werden und es musste erneut der Abstieg hingenommen werden.









